中文/ EN
电话: 86-21-61001033
info@zxb-bearing.com  
  

产品

   
尺寸 (mm) 型号 额定载荷 (N) 极限转速 (rpm) 重量 (kg)
d D B Cr Cor 脂润滑 油润滑
10 26 8 7000B 4450 1980 25000 36000 0.023
30 9 7200B 5000 2600 24000 32000 0.029
35 11 7300B 8800 4100 22000 29000 0.040
12 28 8 7001B 4950 2350 22000 32000 0.025
32 10 7201B 6950 3550 21000 28000 0.036
37 12 7301B 10600 5000 20000 26000 0.045
15 32 9 7002B 5500 3050 19000 27000 0.035
35 11 7202B 8000 4450 18000 25000 0.046
42 13 7302B 12500 6650 17000 22000 0.057
17 35 10 7003B 6050 3400 18000 24000 0.046
40 12 7203B 10000 5700 17000 22000 0.066
47 14 7303B 14800 8000 15000 20000 0.109
20 42 12 7004B 8700 5000 17000 22000 0.080
47 14 7204B 13400 7800 15000 20000 0.104
52 15 7304B 17300 9650 13000 18000 0.143
25 47 12 7005B 9700 6000 14000 19000 0.093
52 15 7205B 14600 9300 12000 16000 0.127
62 17 7305B 24400 14600 11000 15000 0.223
30 42 7 7806B 5600 4550 14000 19000 0.025
47 9 7906B 7900 6000 13000 18000 0.050
55 13 7006B 18300 12500 12000 16000 0.135
62 16 7206B 20400 14100 11000 14000 0.196
72 19 7306B 33000 22100 9600 13000 0.341
35 47 7 7807B 6000 5300 13000 18000 0.027
55 10 7907B 7550 5750 12000 16000 0.088
62 14 7007B 12200 8200 11000 14000 0.180
72 17 7207B 20500 13500 9300 12000 0.282
80 21 7307B 31000 20500 8400 11000 0.447
40 52 7 7808B 6300 5850 12000 16000 0.029
62 12 7908B 14100 10100 11000 14000 0.130
68 15 7008B 26000 18600 9300 12000 0.222
80 18 7208B 32000 23500 8300 11000 0.367
90 23 7308B 50000 34500 7400 9900 0.610
45 58 7 7809B 6550 6550 11000 14000 0.033
68 12 7909B 15400 12200 10000 12000 0.150
75 16 7009B 24700 19100 8700 11500 0.282
85 19 7209B 36000 27000 7400 9900 0.405
100 25 7309B 61000 43000 6600 8900 0.813
50 65 7 7810B 6950 7350 10000 12000 0.043
72 12 7910B 16100 14800 9000 11000 0.157
80 16 7010B 25300 20500 7600 10000 0.306
90 20 7210B 37500 28500 6700 9000 0.458
110 27 7310B 70000 50000 6000 8100 1.050
55 72 9 7811B 11800 11800 9000 11000 0.058
80 13 7911B 18700 17500 8000 10000 0.214
90 18 7011B 35500 26500 7000 9500 0.447
100 21 7211B 46500 38500 6100 8200 0.604
120 29 7311B 80000 61000 5500 7300 1.380
60 78 10 7812B 12200 12900 8000 10000 0.070
85 13 7912B 19000 18000 7000 9500 0.230
95 18 7012B 37000 31300 6500 8500 0.478
110 22 7212B 56000 45000 5700 7600 0.780
130 31 7312B 90000 66900 5100 6800 1.720
65 85 10 7813B 15300 16000 7000 9500 0.085
90 13 7913B 19400 20000 6500 8500 0.245
100 18 7013B 38000 33600 6000 8000 0.509
120 23 7213B 64000 55000 5200 7000 1.000
140 33 7313B 103000 82000 4700 6300 2.130
70 90 10 7814B 16000 17300 6500 8500 0.091
100 16 7914B 27100 26300 6000 8000 0.397
110 20 7014B 45800 40900 5500 7000 0.705
125 24 7214B 69500 62000 4900 6500 1.080
150 35 7314B 117000 93000 4400 5800 2.580
75 95 10 7815B 16300 18000 6000 8000 0.096
105 16 7915B 27000 27700 5500 7000 0.420
115 20 7015B 47500 43300 5000 6500 0.745
130 25 7215B 68000 62000 4500 6000 1.160
160 37 7315B 130000 107000 4100 5400 3.100


 

 

主页   |    技术资料   |    产品   |    公司   |    联系方式