尺寸和旋转精度都是具有国际标准的。尺寸精度是将轴承安装于轴或者轴承箱时所要求的项目,包括内径、外径、宽度、装配高、倒角尺寸及锥度公差或允许值。几何精度包括内径偏差、平均内径差、外径偏差、平均外径差、套圈端面平行差或厚度平行差的允许值。旋转精度是规定旋转时振摆的,包括内圈及外圈径向摆动和轴向摆动、内圈侧摆及外径面垂直度公差范围。
公差代号表示的意义
公差代号 |
定义 |
||||||||||
| d | 公称内径 | ||||||||||
| Δdmp | 平面内平均内径尺寸差 | ||||||||||
| Vdsp | 平面内内径偏差 | ||||||||||
| Vdmp | 平面内平均内径偏差 | ||||||||||
| D | 公称外径 | ||||||||||
| ΔDmp | 平面内平均外径尺寸差 | ||||||||||
| VDsp | 平面内外径偏差 | ||||||||||
| VDmp | 平面内平均外径偏差 | ||||||||||
| B | 公称内圈宽度 | ||||||||||
| ΔBs | 内圈宽度尺寸差 | ||||||||||
| VBs | 内圈宽度偏差 | ||||||||||
| C | 公称外圈宽度 | ||||||||||
| ΔCs | 外圈宽度尺寸差 | ||||||||||
| VCs | 外圈宽度偏差 | ||||||||||
| Kia | 内圈径向振摆 | ||||||||||
| Kea | 外圈径向振摆 | ||||||||||
| Sd | 内径侧摆 | ||||||||||
| SD | 外径侧摆 | ||||||||||
| Sia | 内圈轴向振摆 | ||||||||||
| Sea | 外圈轴向振摆 | ||||||||||
内圈 |
||||||||||||||||
| 精度等级 | d | △dmp | △ds① | Vdp② | Vdmp | Kia | Sd | Sia | △Bs | Vbs | ||||||
| 尺寸系列 | ||||||||||||||||
| mm | 9 | 0,1 | 2,3,4 | |||||||||||||
| 超过 | 包含 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
| ABEC1(P0) | 2.5 | 10 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 15 | ||||
| 10 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -120 | 20 | |||||
| 18 | 30 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 0 | -120 | 20 | |||||
| 30 | 50 | 0 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 0 | -120 | 20 | |||||
| 50 | 80 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | 0 | -150 | 25 | |||||
| 80 | 120 | 0 | -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 0 | -200 | 25 | |||||
| 120 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 30 | 0 | -250 | 30 | |||||
| ABEC3(P6) | 2.5 | 10 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | -120 | 15 | ||||
| 10 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | -120 | 20 | |||||
| 18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | -120 | 20 | |||||
| 30 | 50 | 0 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | -120 | 20 | |||||
| 50 | 80 | 0 | -12 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | 0 | -150 | 25 | |||||
| 80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 13 | 0 | -200 | 25 | |||||
| 120 | 180 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 14 | 18 | 0 | -250 | 30 | |||||
| ABEC5(P5) | 2.5 | 10 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | ||
| 10 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | -80 | 5 | |||
| 18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |||
| 30 | 50 | 0 | -8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -120 | 5 | |||
| 50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | -150 | 6 | |||
| 80 | 120 | 0 | -10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | -200 | 7 | |||
| 120 | 180 | 0 | -13 | 13 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | -250 | 8 | |||
| ABEC7(P4) | ||||||||||||||||
| 2.5 | 10 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | 2.5 | |
| 10 | 18 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -80 | 2.5 | |
| 18 | 30 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 0 | -120 | 2.5 | |
| 30 | 50 | 0 | -6 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | -120 | 3 | |
| 50 | 80 | 0 | -7 | 0 | -7 | 7 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 0 | -150 | 4 | |
| 80 | 120 | 0 | -8 | 0 | -8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | -200 | 4 | |
| 120 | 180 | -10 | 0 | -10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | -250 | 5 | ||
| 备注:①只是 0,1,2,3,4系列 | ||||||||||||||||
| ② 7,8系列没有标准 | ||||||||||||||||
外圈 |
|||||||||||||||||
| 精度等级 | D | △Dmp | △Ds① | VDp② | VDmp | Kea | SD | Sea | △Cs | Vcs | |||||||
| 开式 | 闭式 | ||||||||||||||||
| 尺寸系列 | |||||||||||||||||
| mm | 9 | 0,1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||||||
| 超过 | 包含 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
| ABEC1(P0) | 2.5 | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 同内圈 △Bs | 同内圈 Vbs | |||||
| 6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | ||||||||
| 18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | ||||||||
| 30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | ||||||||
| 50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | ||||||||
| 80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | ||||||||
| 120 | 150 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | ||||||||
| 150 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | ||||||||
| 180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | - | 23 | 50 | ||||||||
| ABEC3(P6) | 2.5 | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | |||||||
| 6 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | ||||||||
| 18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | ||||||||
| 30 | 50 | 0 | -9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | ||||||||
| 50 | 80 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | ||||||||
| 80 | 120 | 0 | -13 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 18 | ||||||||
| 120 | 150 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 25 | 11 | 20 | ||||||||
| 150 | 180 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 23 | ||||||||
| 180 | 250 | 0 | -20 | 25 | 25 | 15 | - | 15 | 25 | ||||||||
| ABEC5(P5) | 2.5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | |||||
| 6 | 18 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||||||
| 18 | 30 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | ||||||
| 30 | 50 | 0 | -7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | ||||||
| 50 | 80 | 0 | -9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | ||||||
| 80 | 120 | 0 | -10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | 8 | ||||||
| 120 | 150 | 0 | -11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 | 8 | ||||||
| 150 | 180 | 0 | -13 | 13 | 10 | 10 | 7 | 13 | 10 | 14 | 8 | ||||||
| 180 | 250 | 0 | -15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 15 | 11 | 15 | 10 | ||||||
| ABEC7(P4) | 2.5 | 6 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | |||
| 6 | 18 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | ||||
| 18 | 30 | 0 | -5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | ||||
| 30 | 50 | 0 | -6 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2.5 | ||||
| 50 | 80 | 0 | -7 | 0 | -7 | 7 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||
| 80 | 120 | 0 | -8 | 0 | -8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 120 | 150 | 0 | -9 | 0 | -9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||
| 150 | 180 | 0 | -10 | 0 | -10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||||
| 180 | 250 | 0 | -11 | 0 | -11 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | |||||||
| 备注:①只是 0,1,2,3,4系列 | |||||||||||||||||
| ②7,8系列没有标准 | |||||||||||||||||
倒角 |
||||
| rmin. 或者 r1min. |
公称内径 | 径向 | 轴向 | |
| d | ||||
| mm | r max. 或者 r1 max. | |||
| 超过 | 达到 | |||
| 0.05 | - | - | 0.1 | 0.2 |
| 0.08 | - | - | 0.16 | 0.3 |
| 0.1 | - | - | 0.2 | 0.4 |
| 0.15 | - | - | 0.3 | 0.6 |
| 0.2 | - | - | 0.5 | 0.8 |
| 0.3 | - | 40 | 0.6 | 1 |
| 40 | - | 0.8 | 1 | |
| 0.6 | - | 40 | 1 | 2 |
| 40 | - | 1.3 | 2 | |
| 1 | - | 50 | 1.5 | 3 |
| 50 | - | 1.9 | 3 | |
| 1.1 | - | 120 | 2 | 3.5 |
| 120 | - | 2.5 | 4 | |
| 1.5 | - | 120 | 2.3 | 4 |
| 120 | - | 3 | 5 | |
| 2 | - | 80 | 3 | 4.5 |
| 80 | 220 | 3.5 | 5 | |
| 220 | - | 3.8 | 6 | |