ÖÐÎÄ/ EN
Tel: 86-21-61001033
info@zxb-bearing.com  
  

Products

 
Dimension (inch) Designation Load Rating (N) Limiting Speed (rpm) Weight (kg)
d D B Open ZZ 2RS Cr Cor Open, ZZ 2RS
Open Closed Grease Oil Grease
0.1875 0.6875 0.2500 0.3125 1601 1601-ZZ 1601-2RS 2180 748 32000 40000 24000 0.007
0.2500 0.6875 0.2500 0.3125 1602 1602-ZZ 1602-2RS 2424 872 35000 42000 26000 0.007
0.3125 0.8750 0.2813 0.3437 1603 1603-ZZ 1603-2RS 3670 1411 31000 38000 23000 0.012
0.3750 0.8750 0.2813 0.3437 1604 1604-ZZ 1604-2RS 3670 1411 30000 36000 22000 0.011
0.3125 0.9063 0.3125 0.3125 1605 1605-ZZ 1605-2RS 3714 1449 28000 34000 21000 0.016
0.3750 0.9063 0.3125 0.3125 1606 1606-ZZ 1606-2RS 3714 1449 30000 35000 22000 0.015
0.4375 0.9063 0.3125 0.3125 1607 1607-ZZ 1607-2RS 3714 1449 27000 32000 20000 0.015
0.3750 1.1250 0.3750 0.3750 1614 1614-ZZ 1614-2RS 5627 2392 26000 31000 19000 0.030
0.4375 1.1250 0.3750 0.3750 1615 1615-ZZ 1615-2RS 5627 2392 25000 30000 18000 0.028
0.5000 1.1250 0.3750 0.3750 1616 1616-ZZ 1616-2RS 5627 2392 24000 28000 18000 0.026
0.4375 1.3750 0.4375 0.4375 1620 1620-ZZ 1620-2RS 8407 3716 22000 26000 16000 0.050
0.5000 1.3750 0.4375 0.4375 1621 1621-ZZ 1621-2RS 8407 3716 22000 26000 16000 0.048
0.5625 1.3750 0.4375 0.4375 1622 1622-ZZ 1622-2RS 8407 3716 19000 23000 14000 0.046
0.6250 1.3750 0.4375 0.4375 1623 1623-ZZ 1623-2RS 8407 3716 18000 22000 13000 0.041
0.6250 1.6250 0.5000 0.5000 1628 1628-ZZ 1628-2RS 11564 4492 17000 21000 12000 0.072
0.7500 1.6250 0.5000 0.5000 1630 1630-ZZ 1630-2RS 10320 4966 19000 22000 14000 0.069
0.6250 1.7500 0.5000 0.5000 1633 1633-ZZ 1633-2RS 10343 5079 17000 21000 12000 0.092
0.7500 1.7500 0.5000 0.5000 1635 1635-ZZ 1635-2RS 10343 5079 17000 20000 12000 0.090
0.7500 2.0000 0.5625 0.5625 1638 1638-ZZ 1638-2RS 11054 5952 14000 17000 10000 0.145
0.8750 2.0000 0.5625 0.5625 1640 1640-ZZ 1640-2RS 11054 5952 14000 17000 10000 0.133
1.0000 2.0000 0.5625 0.5625 1641 1641-ZZ 1641-2RS 15414 7794 14000 16000 10000 0.121
1.1250 2.5000 0.6250 0.6250 1652 1652-ZZ 1652-2RS 17593 10231 13000 15000 9000 0.211
1.2500 2.5000 0.6250 0.6250 1654 1654-ZZ 1654-2RS 17593 10231 11000 13000 8000 0.193
1.2500 2.5625 0.6875 0.6875 1657 1657-ZZ 1657-2RS 17571 10305 11000 12000 8000 0.232
1.3125 2.5625 0.6875 0.6875 1658 1658-ZZ 1658-2RS 17571 10305 10000 11000 7500 0.210

 

 


 

 

Home   |    Engineering   |    Products   |    Company   |    Contact