ÖÐÎÄ/ EN
Tel: 86-21-61001033
info@zxb-bearing.com  
  

Products

   
Dimension (mm) Designation Load Rating (N) Limiting Speed (rpm) Weight (kg)
d D B Open ZZ 2RS Cr Cor Grease Oil
5 14 7 30/5 30/5-ZZ 30/5-2RS 1800 950 24000 23500 0.008
6 17 9 30/6 30/6-ZZ 30/6-2RS 3100 1400 22000 22500 0.010
7 19 10 30/7 30/7-ZZ 30/7-2RS 3650 1700 20000 21000 0.012
8 22 11 30/8 30/8-ZZ 30/8-2RS 5200 2600 19000 20500 0.020
10 19 7 3800 3800-ZZ 3800-2RS 2120 1400 18000 21100 0.008
26 12 3000 3000-ZZ 3000-2RS 5500 3200 18000 23000 0.022
30 14.3 3200 3200-ZZ 3200-2RS 7500 4300 16000 21000 0.051
12 21 7 3801 3801-ZZ 3801-2RS 2190 1550 17000 18100 0.008
28 12 3001 3001-ZZ 3001-2RS 6100 3700 17000 22000 0.025
32 15.9 3201 3201-ZZ 3201-2RS 9000 4900 14000 19000 0.053
15 24 7 3802 3802-ZZ 3802-2RS 2430 1960 16000 14800 0.009
32 13 3002 3002-ZZ 3002-2RS 8500 5400 14500 18000 0.036
35 15.9 3202 3202-ZZ 3202-2RS 10000 6000 11000 16000 0.067
42 19 3302 3302-ZZ 3302-2RS 14000 8000 10000 15000 0.124
17 26 7 3803 3803-ZZ 3803-2RS 2480 2080 14000 13200 0.015
35 14 3003 3003-ZZ 3003-2RS 9000 6000 12500 16000 0.042
40 17.5 3203 3203-ZZ 3203-2RS 12700 7800 9000 14000 0.095
47 22.2 3303 3303-ZZ 3303-2RS 17300 10400 8000 12000 0.177
20 32 10 3804 3804-ZZ 3804-2RS 4900 3900 13000 14300 0.020
37 13 3904 3904-ZZ 3904-2RS 9300 6600 12000 13200 0.046
42 16 3004 3004-ZZ 3004-2RS 14200 9600 11000 13000 0.080
47 20.6 3204 3204-ZZ 3204-2RS 19000 12100 8000 12000 0.160
52 22.2 3304 3304-ZZ 3304-2RS 19000 12300 8500 12000 0.221
25 37 10 3805 3805-ZZ 3805-2RS 5500 4900 11500 12700 0.250
42 13 3905 3905-ZZ 3905-2RS 9600 7500 11000 12300 0.062
47 16 3005 3005-ZZ 3005-2RS 15200 11000 9500 12000 0.100
52 20.6 3205 3205-ZZ 3205-2RS 20600 13900 7500 10000 0.182
62 25.4 3305 3305-ZZ 3305-2RS 27600 17800 7500 10000 0.359
30 42 10 3806 3806-ZZ 3806-2RS 5700 5600 10000 11500 0.030
47 13 3906 3906-ZZ 3906-2RS 9900 8300 9500 10500 0.095
55 19 3006 3006-ZZ 3006-2RS 20300 15500 8000 10000 0.160
62 23.8 3206 3206-ZZ 3206-2RS 25700 18500 6300 8500 0.296
72 30.2 3306 3306-ZZ 3306-2RS 37200 25900 6000 8000 0.558
35 47 10 3807 3807-ZZ 3807-2RS 6100 6200 8500 10000 0.035
55 15 3907 3907-ZZ 3907-2RS 12900 11300 8000 9500 0.138
62 20 3007 3007-ZZ 3007-2RS 24200 20400 6500 8500 0.200
72 27 3207 3207-ZZ 3207-2RS 30400 23500 5600 7500 0.454
80 34.9 3307 3307-ZZ 3307-2RS 46100 35300 5300 7000 0.667
40 52 10 3808 3808-ZZ 3808-2RS 6400 6900 7000 8500 0.040
62 16 3908 3908-ZZ 3908-2RS 17400 15800 6500 8000 0.158
68 21 3008 3008-ZZ 3008-2RS 24500 20800 6000 7800 0.250
80 30.2 3208 3208-ZZ 3208-2RS 40800 30200 5300 7000 0.605
90 36.5 3308 3308-ZZ 3308-2RS 54900 40100 4800 6300 0.998
45 58 10 3809 3809-ZZ 3809-2RS 6700 7700 6300 7000 0.053
68 16 3909 3909-ZZ 3909-2RS 17900 17200 6000 6800 0.183
75 23 3009 3009-ZZ 3009-2RS 39300 36400 5600 6200 0.364
85 30.2 3209 3209-ZZ 3209-2RS 42800 34500 4800 6300 0.640
100 39.7 3309 3309-ZZ 3309-2RS 72100 52000 4300 5600 1.360
50 65 12 3810 3810-ZZ 3810-2RS 7000 8400 6000 7500 0.070
72 16 3910 3910-ZZ 3910-2RS 19100 19600 5800 7200 0.189
80 23 3010 3010-ZZ 3010-2RS 42300 41900 5300 6600 0.395
90 30.2 3210 3210-ZZ 3210-2RS 43200 35300 4500 6000 0.693
110 44.4 3310 3310-ZZ 3310-2RS 84900 62600 4000 5300 1.800
55 72 13 3811 3811-ZZ 3811-2RS 12800 14400 5500 6500 0.090
80 19 3911 3911-ZZ 3911-2RS 20000 21700 5300 6200 0.282
90 26 3011 3011-ZZ 3011-2RS 43700 44700 4800 5800 0.581
100 33.3 3211 3211-ZZ 3211-2RS 53900 47200 4000 5300 0.969
120 49.2 3311 3311-ZZ 3311-2RS 106300 82000 3600 4800 2.360
60 78 14 3812 3812-ZZ 3812-2RS 13600 16200 5000 5500 0.140
85 19 3912 3912-ZZ 3912-2RS 21000 23800 4800 5300 0.303
95 26 3012 3012-ZZ 3012-2RS 47200 53400 4400 5000 0.621
110 36.5 3212 3212-ZZ 3212-2RS 61300 52600 3800 5000 1.290
130 54 3312 3312-ZZ 3312-2RS 121400 95100 3400 4500 2.920
65 85 15 3813 3813-ZZ 3813-2RS 15100 18300 4700 5200 0.160
90 19 3913 3913-ZZ 3913-2RS 21400 24800 4500 5000 0.324
100 26 3013 3013-ZZ 3013-2RS 49500 59200 4000 4800 0.621
120 38.1 3213 3213-ZZ 3213-2RS 73400 66600 3400 4500 1.660
140 58.7 3313 3313-ZZ 3313-2RS 137500 109600 2800 3700 3.630
70 90 15 3814 3814-ZZ 3814-2RS 18000 21900 4400 4800 0.190
100 23 3914 3914-ZZ 3914-2RS 25800 30000 4000 4600 0.516
110 30 3014 3014-ZZ 3014-2RS 54200 58900 3600 4400 0.950
125 39.7 3214 3214-ZZ 3214-2RS 80500 73800 3200 4300 1.800
150 63.5 3314 3314-ZZ 3314-2RS 154500 125100 2800 3800 5.030
75 95 15 3815 3815-ZZ 3815-2RS 16000 20300 4200 4700 0.210
105 23 3915 3915-ZZ 3915-2RS 26000 31300 3800 4300 0.546
115 30 3015 3015-ZZ 3015-2RS 57700 66500 3400 4000 1.003
130 41.3 3215 3215-ZZ 3215-2RS 87900 81400 3000 3600 1.910
160 68.3 3315 3315-ZZ 3315-2RS 171400 134800 2600 3200 6.070


 

 

Home   |    Engineering   |    Products   |    Company   |    Contact